제품안내
홈
제품안내
면압패드
Compression Pad
면압 패드
EV/ESS용 열폭주 방지 핵심 소재로써 뛰어난 압축률 및 우수한 충격 흡수와 불연성이 부여된 제품01적용분야
ESS
모듈
랙
ESS Enclosure
EV
모듈
팩
EV
02고객 Needs 맞춤형 제공
02Tailored to Customer Needs
01CS Series

Properties | Unit | Condition | CS-001 | TEST Method |
---|---|---|---|---|
Color | Visual | - | GRAY | - |
Density | g/cm3 | - | 0.2 ~ 0.4 | ASTM D792 KS M 6672 |
Thickness | mm | - | 2 ~ 10 | ASTM D3767 |
Flammability | UL94 | - | V0 FILM : VTM0 |
UL94 V |
Thermal Conductivity | W/mK | - | < 0.08 | ASMT C518 |
Compression Load | kpa | @20% | 5 ~ 20 | ASTM D3574 |
@40% | 0 ~ 30 | - | ||
Insulation resistance | Ω | 500VDC / 60sec | >10¹¹ | ASTM D257 |
Withstand voltage | mA | 4.25kVDC / 60sec | < 0.01 | ASTM D149 |
02CU Series

Properties | Unit | Condition | CU-001 | TEST Method |
---|---|---|---|---|
Color | Visual | - | Black | - |
Density | g/cm3 | - | 0.15 ~ 0.3 | ASTM D792 KS M 6672 |
Thickness | mm | - | 2 ~ 15 | ASTM D3767 |
Flammability | UL94 | - | V0 FILM : VTM0 |
UL94 V |
Thermal Conductivity | W/mK | - | < 0.05 | ASMT C518 |
Compression Load | kpa | @20% | > 15 | ASTM D3574 |
@40% | > 20 | - | ||
Insulation resistance | Ω | 500VDC / 60sec | >10¹¹ | ASTM D257 |
Withstand voltage | mA | 4.25kVDC / 60sec | < 0.01 | ASTM D149 |
03CSH Series

Properties | Unit | Condition | CSH-002 | TEST Method |
---|---|---|---|---|
Color | Visual | - | Dark Gray | - |
Density | g/cm3 | - | 0.4 ~ 1.0 | ASTM D792 KS M 6672 |
Thickness | mm | - | 1 ~ 10 | ASTM D3767 |
Flammability | UL94 | - | V0 | UL94 V |
Thermal Conductivity | W/mK | - | < 0.06 | ASMT C518 |
Compression Load | kpa | @20% | > 40 | ASTM D3574 |
@40% | > 150 | - | ||
Insulation resistance | Ω | 500VDC / 60sec | >10¹¹ | ASTM D257 |
Withstand voltage | mA | 4.25kVDC / 60sec | < 0.01 | ASTM D149 |
03CS Series
Description | Unit | AMCP 10 | AMCP 30 | AMCP 50 | Test Method |
---|---|---|---|---|---|
Color | - | GRAY | Visual | ||
Thickness | mm | 2~5 | 2~5 | 2~5 | - |
Hardness | Shore 00 | 10±2 | 30±10 | 50±10 | ASTM D2240 |
Specific gravity | g/cm3 | 0.2±0.03 | 0.3±0.03 | 0.4±0.04 | ASTM D792 |
Compression Force Deflection | 20% FTCKgf/cm2 | >0.08 | >0.15 | >0.20 | ASTM D3574 |
40% FTCKgf/cm2 | >0.15 | >0.30 | >0.40 | ||
Flame Resistance | UL94 | V0 | V0 | V0 | UL94 TEST |
04제품 특징
- feature 01넓은 범위의 압축 수준에서 매우 유사한 반발 탄성력을 구현
- feature 02배터리의 충방전에 따른 다양한 노출 환경 사이클에 물질 성능 장기 유지 가능
- feature 03UL-HBF 이상의 내화성 기준 충족
- feature 042차전지 배터리 셀의 충전 및 방전시 발생되는 수축, 팽창으로 인한 배터리 팩의 변형에 따른 손상을 방지하는 기능을 보유
- feature 05완충기능을 구비하면서 동시에 배터리 셀 사이의 열전달을 차단가능
- feature 06열 폭주에 의한 발화 시 화염의 전파를 지연, 방지할 수 있는 면압패드