제품안내
홈
제품안내
불연재
non-combustible material
불연재
EV/ESS용 불에 타지 않는 성능을 가진 재료로써 불연소재를 활용한 복합소재01화염 테스트
불연재 적용 비교 테스트
-
스펀지 vs 스펀지 불연코팅
-
자사 vs 타사 비교
02핵심기술
핵심기술 소개 | |
---|---|
방화벽, 기포, O 2 장벽 | 고성능 불연소재 (고분자, 세라믹, 무기섬유외) |
유성 & 수성 바인더 | 다양한 코팅 방법 (Spray, Gravure, Dipping외) |
불연소재들을 활용한 복합재료 (ex. 무기섬유복합 불연재 + 면압패드 마이카 대체품) |
03열전도 비교 테스트

기존 단열 소재 | ㈜에이엠텍 제품 ACS Series | |
---|---|---|
100℃ 도달 시간 | 151 sec | 566 sec |
150℃ 도달 시간 | 321 sec | 2,620 sec |
200℃ 도달 시간 | 610 sec | 7,000sec 이상 단열성능 우수 |
250℃ 도달 시간 | 1,580 sec |
04제품 특징
제품 특징 | |
---|---|
01 | 무기질 세라믹을 사용한 나노 구조 소재 적용 (0.1 ~ 100nm) |
02 | 차단법에 의한 화염 전달 방지 |
03 | 높은 연신율로 인한 강도 높은 소재 적용 가능 |
04 | 특수 바인더 적용 |
05 | VOC 최소화를 통한 친환경 제품 |
05불연재 모식도 및 물성 자료
01ACS Series

Properties | Unit | Condition | ACS Series | TEST Method |
---|---|---|---|---|
Color | Visual | - | White | - |
Density | g/cm3 | - | 0.3 ~ 0.5 | ASTM D792 KS M 6672 |
Thickness | mm | - | 2 ~ 15 | ASTM D3767 |
Flammability | UL94 | - | V0 | UL94 V |
Thermal Conductivity | W/mK | - | < 0.03 | ASMT C518 |
Compression Load | kpa | @20% | 50 ~ 80 | ASTM D3574 |
@40% | 100 ~ 600 | - | ||
Insulation resistance | Ω | 500VDC / 60sec | >10¹¹ | ASTM D257 |
Withstand voltage | mA | 4.25kVDC / 60sec | < 0.01 | ASTM D149 |
02AGB Series

Properties | Unit | Condition | AGB Series | TEST Method |
---|---|---|---|---|
Color | Visual | - | White / Gray | - |
Density | g/cm3 | - | 0.3 ~ 0.5 | ASTM D792 KS M 6672 |
Thickness | mm | - | 2 ~ 15 | ASTM D3767 |
Flammability | UL94 | - | V0 FILM : VTM0 |
UL94 V |
Thermal Conductivity | W/mK | - | < 0.03 | ASMT C518 |
Compression Load | kpa | @20% | > 50 | ASTM D3574 |
@40% | > 400 | - | ||
Insulation resistance | Ω | 500VDC / 60sec | >10¹¹ | ASTM D257 |
Withstand voltage | mA | 4.25kVDC / 60sec | < 0.01 | ASTM D149 |